Portafolio aplicado en campos petroleros, estaciones de flujo y clientes del sector Oil & Gas en Venezuela.
| Código | Campo / Estación | Estado | Cliente | Status |
|---|---|---|---|---|
| KBBO-DE001 | Campo Morichal | Monagas | ALDYL | VERIFICADO |
| KBBO-DE002 | Campo Macollas (San Diego de Caburutica) | Anzoátegui | Petrocedeño | VERIFICADO |
| KBBO-DE005 | Campo Acema 200 (Altamira de Aguasay) | Monagas | Petrovenbras | VERIFICADO |
| KBBO-DE008 | Estación Principal Morichal | Monagas | Petrocarabobo | VERIFICADO |
| KBBO-DE009 | Estación de Flujo Merey 18 | Anzoátegui | Venangocupet | VERIFICADO |
| KBBO-DE010 | Estación Guara 2 | Anzoátegui | Bielovenezolana | VERIFICADO |
| KBBO-DE011 | Estación de Flujo Merey 18 | Anzoátegui | Venangocupet | VERIFICADO |
Alta eficiencia continua en campos del país. DA002 en Campo Acema 200 (Petrovenbras), Edo. Monagas.
Producto emblemático. Triazinas, Glioxal y Alcoholes Polihídricos en buques tanque y campos.
Inhibidor y dispersante validados para el crudo del Campo San Joaquín, Edo. Anzoátegui.
Desengrasantes de alto desempeño: eco-amigable y de alta penetración.
Profesionales con trayectoria académica e industrial comprobada.
Aplicación de estándares mundiales, técnicos, de seguridad y ambiente.
Programas y proyectos adaptados a los requerimientos de cada cliente.
Desde la idea conceptual hasta la procura y construcción del proyecto.